Comissão permanente de concursos findos torna público resultado de avaliação psicológica de candidatos a soldados e tenentes
7 de novembro de 2024 - 09:20
A COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS FINDOS PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS DE SOLDADOS E TENENTES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ RESOLVE TORNAR PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS RELACIONADOS ABAIXO, REFERENTE À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – 30/10/2024
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – EDITAL Nº 017/2024 – CPT/PMCE– SOLDADO PMCE, DE 27 DE JULHO DE 2021.
Nome | Inscrição | Processo Judicial nº | Situação |
Alynne Nayanne Barbosa Saldanha | 139036481 | 0201832-73.2022.8.06.0001 | APTO |
Antonio Francisco Farias | 139015728 | 0226102-64.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Antonio Guilherme Domiciano Dias | 139102620 | 0205805-36.2022.8.06.0001 | APTO |
Cicero Denis Salvino Da Silva | 139120244 | 0201296-62.2022.8.06.001 | AUSENTE |
Erivaldo Araújo Evangelista | 139001367 | 0201980-84.2022.8.06.0001 | APTO |
Ewerton Vinícius Araújo Correia Lima | 139019149 | 0201681-10.2022.8.06.0001 | APTO |
Francisca Elen Ferreira André | 139131389 | 0200230-87.2022.8.06.0117 | APTO |
Francisco Ronyellison da Silva Silveira | 139005244 | 0201184-93.2022.8.06.0001 | APTO |
Guilherme Alves de Almeida | 139041322 | 0218838-93.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Isabela Henrique Barbosa | 139018570 | 3012690-28.2024.8.06.0001 | APTO |
João Marcos Leite Alves | 139108791 | 0230152-36.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Leonardo Sousa Paiva | 139034328 | 0202669-31.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Lincoln Soares de Araújo | 139070842 | 0210145-23.2022.8.06.0001 | APTO |
Luan Vitor Faustino | 139015471 | 0202534-19.2022.8.06.0001 | APTO |
Marcelo Rai Mulato Abreu | 139051628 | 0203369-07.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Mayara Alves Dos Santos Xavier | 139063573 | 0206751-08.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Paulo Henrique Inácio Lucena | 139050453 | 0200094-61.2022.8.06.0062 | APTO |
Paulo Victor Pereira Santana | 139074493 | 0219008-65.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Samuel Gonçalves de Carvalho | 139078950 | 0212493-14.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
Timóteo Damasceno Moura | 139120639 | 0212388-37.2022.8.06.0001 | APTO |
Wilmar Martins Delgado Neto | 139001706 | 0201327-82.2022.8.06.0001 | APTO |
Veronica Miryelle de Oliveira Ribeiro | 139034342 | 0202018-96.2022.8.06.0001 | APTO |
INAPTOS:
Inscrição | Situação |
139107028 | INAPTO |
139010686 | INAPTO |
139001248 | INAPTO |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – EDITAL Nº 018/2024 – CPT/PMCE – 1º TENENTE PMCE, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013.
Nome | Inscrição | Processo Judicial nº | Situação |
Antonio Diogenes Pinheiro Neto | 10001133 | 0145638-92.2018.8.06.0001 | APTO |
Elidiane Alves Freitas Pinto | 10000655 | 0215599-81.2022.8.06.0001 | APTO |
Esther Lisboa Fernandes | 10003204 | 0217327-60.2022.8.06.0001 | APTO |
Eriglison Mendes Gurgel | 10003475 | 0203720-14.2021.8.06.0001 | APTO |
Iara Pereira Cavalcante | 10005462 | 0221215-37.2022.8.06.0001 | APTO |
Jéssyca Maria Fernandes Luna Ribeiro Alencar | 10004372 | 0103829-88.2019.8.06.0001 | APTO |
Luciana Franco de Ponte | 10000795 | 0221215-37.2022.8.06.0001 | APTO |
Maria José Josino Menezes de Oliveira | 10004385 | 0216541-16.2022.8.06-0001 | APTO |
Marlene Calixto de Lima | 10001203 | 0148423-90.2019.8.06.0001 | APTO |
Naya Rangel Lima | 10001088 | 0221215-37.2022.8.06.0001 | APTO |
Pedro Felipe Pedreira Aragão | 10002206 | 0024683-90.2022.8.06.0001 | APTO |
Rafaelle Ferreira dos Santos | 10000670 | 3037461-07.2023.8.06.0001 | APTO |
Raíssa Batista Carneiro | 10004182 | 0115619-69.2019.8.06.0001 | APTO |
Rodrigo Fontenele Bento | 10002795 | 0134016-79.2019.8.06.0001 | APTO |
Tiago de Sousa Costa | 10007267 | 0119744-80.2019.8.06.0001 | APTO |
Vânia Rafaela de Oliveira Lobo | 10004302 | 0251895-73.2020.8.06.0001 | APTO |
INAPTOS:
Inscrição | Situação |
10004339 | INAPTO |
10000111 | INAPTO |
10003713 | INAPTO |
10005042 | INAPTO |
10006223 | INAPTO |
10001529 | INAPTO |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – EDITAL N° 05/2001 – CONCURSO DE SOLDADO PMCE, – DE 08 DE MARÇO DE 2001.
Nome | Inscrição | Processo Judicial nº | Situação |
Alcides Furtado Brito | 15.116 | 0765502-97.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
Allison Vinícius de Araújo | 3.178 | 0765502-97.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
Antônio de Alencar Sampaio Júnior | 5.636 | 0765511-59.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
Antonio Tavares Pereira | 22 | 0765490-83.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
Alexandro Oliveira de Abreu | 9.749 | 0765499-45.20008.06.0001 | AUSENTE |
Bianor Holanda Gomes | 12.101 | 0765511-59.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
Carlos Antonio Alves Paiva | 1.077 | 0765490-83.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
Edilson Rodrigues Sipriano | 10.444 | 0765502-97.2000.8.06.0001 | APTO |
Edjunior dos Santos Bezerra | 10.876 | 0765490-83.2000.8.06.0001 | APTO |
Francisco Evandro Nogueira de Carvalho | 9.753 | 0765490-83.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
Francisco Anderson da Silva | 4.997 | 0765490-83.2000.8.06.0001 | APTO |
Frederico Romão Sousa | 4.317 | 0765499-45.20008.06.0001 | APTO |
Marcos Macedo Ferreira | 2.915 | 0765502-97.2000.8.06.0001 | AUSENTE |
INAPTOS:
Inscrição | Situação |
2.294 | INAPTO |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – EDITAL Nº 020/2024 -CPT/PMCE – SOLDADO PMCE, DE 09 DE JUNHO DE 2008.
Nome | Inscrição | Processo Judicial nº | Situação |
Ector de Carvalho Gomes | – | 0002003-21.2010.8.06.0167 | APTO |
Francisco Jair de Matos Pereira | 10038657 | 0070474-39.2009.8.06.0001 | APTO |
Márcio Silva de Oliveira | 10034787 | 0015292-34.2010.8.06.0001 | APTO |
INAPTOS:
Inscrição | Situação |
10030210 | INAPTO |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – EDITAL Nº 021/2024 – CPT/PMCE – SOLDADO PMCE, DE 13 DE MARÇO DE 2000.
Inscrição | Situação |
5663 | INAPTO |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – EDITAL Nº 022/2024 – CPT/PMCE – SOLDADO PMCE, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
Inscrição | Situação |
10003091 | INAPTO |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE – EDITAL Nº 023/2024 – CPT/PMCE – SOLDADO PMCE, DE 12 DE JULHO DE 2016.
Nome | Inscrição | Processo Judicial nº | Situação |
Filipe de Araújo Rodrigues | 3770056646 | 0014954-73.2018.8.06.0100 | APTO |
ORIENTAÇÕES GERAIS:
1.0 – RESULTADO
1.1 O resultado preliminar da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, com lista nominal dos candidatos APTOS e INAPTOS estarão disponíveis no endereço eletrônico https://www.pm.ce.gov.br/category/noticias/.
1.2 Os candidatos preliminarmente considerados inaptos serão submetidos a nova Avaliação Psicológica.
1.3 Todos os inaptos farão jus a 2ª oportunidade que ocorrerá no dia 18 de novembro de 2024.
EDITAL – 1º TENENTE PMCE – 8:00 às 12:00
EDITAIS SOLDADO PMCE (2000,2001,2008,2011,2021) – 13:00 as 17:00
– Obs. Todos deverão chegar ao local da Avaliação Psicológica com antecedência de 60 minutos, do horário de início da avaliação.
– Endereço: Rua Antonio Pompeu, 260, Centro – Fortaleza.